Lista drużyn - rocznik 2016
| Grupa | Lp. | Drużyna |
| A | 1 | KS 1920 Mosina |
| A | 2 | APR LAMPART TULCE Czarni |
| A | 3 | Football Academy Leszno |
| A | 4 | Lech Future Swarzędz |
| A | 5 | Warta Poznań |
| B | 1 | Gas Krobia |
| B | 2 | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi |
| B | 3 | Jarota Jarocin |
| B | 4 | Akademia Orlika Miłosław |
| B | 5 | Warta Śrem II |
| C | 1 | UKS ORIK MOSINA |
| C | 2 | Obra Kościan |
| C | 3 | TPS WINGRADY |
| C | 4 | UKS LIDER SWARZĘDZ |
| C | 5 | Warta Śrem III |
| D | 1 | Olimpia Plewiska |
| D | 2 | RKS Furia Rawicz |
| D | 3 | Warta Śrem I |
| D | 4 | Promień opalenica |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:50
Terminarz - rocznik 2016
| Nr | Godzina | Boisko | Kolejka | Grupa | Gospodarz | Gość | Gole Gospodarz | Gole Gość | Założenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | Boisko 1 | 1 | B | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi | Akademia Orlika Miłosław | 0 | 6 | 3 boiska | |
| 2 | 09:45 | Boisko 2 | 1 | B | Jarota Jarocin | Warta Śrem II | 14 | 1 | Mecz 17 min | |
| 3 | 09:45 | Boisko 3 | 1 | D | RKS Furia Rawicz | Warta Śrem I | 1 | 7 | Przerwa 1 min | |
| 4 | 10:03 | Boisko 1 | 2 | A | KS 1920 Mosina | Football Academy Leszno | 0 | 10 | Start 09:45 | |
| 5 | 10:03 | Boisko 2 | 2 | B | Gas Krobia | Warta Śrem II | 4 | 1 | Koniec ok. 13:03 | |
| 6 | 10:03 | Boisko 3 | 2 | C | Obra Kościan | UKS LIDER SWARZĘDZ | 6 | 0 | ||
| 7 | 10:21 | Boisko 1 | 3 | B | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi | Jarota Jarocin | 0 | 9 | Przypadki mecz po meczu: 1 | |
| 8 | 10:21 | Boisko 2 | 3 | C | UKS ORIK MOSINA | TPS WINGRADY | 1 | 3 | ||
| 9 | 10:21 | Boisko 3 | 3 | D | Olimpia Plewiska | Warta Śrem I | 1 | 3 | ||
| 10 | 10:39 | Boisko 1 | 4 | A | Lech Future Swarzędz | Warta Poznań | 4 | 1 | ||
| 11 | 10:39 | Boisko 2 | 4 | B | Akademia Orlika Miłosław | Warta Śrem II | 3 | 0 | ||
| 12 | 10:39 | Boisko 3 | 4 | C | UKS LIDER SWARZĘDZ | Warta Śrem III | 4 | 0 | ||
| 13 | 10:57 | Boisko 1 | 5 | A | KS 1920 Mosina | APR LAMPART TULCE Czarni | 0 | 7 | ||
| 14 | 10:57 | Boisko 2 | 5 | C | Obra Kościan | TPS WINGRADY | 3 | 4 | ||
| 15 | 10:57 | Boisko 3 | 5 | D | Olimpia Plewiska | Promień opalenica | 3 | 1 | ||
| 16 | 11:15 | Boisko 1 | 6 | A | Football Academy Leszno | Lech Future Swarzędz | 5 | 2 | ||
| 17 | 11:15 | Boisko 2 | 6 | B | Gas Krobia | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi | 2 | 1 | ||
| 18 | 11:15 | Boisko 3 | 6 | C | UKS ORIK MOSINA | Warta Śrem III | 7 | 0 | ||
| 19 | 11:33 | Boisko 1 | 7 | A | APR LAMPART TULCE Czarni | Warta Poznań | 5 | 2 | ||
| 20 | 11:33 | Boisko 2 | 7 | B | Jarota Jarocin | Akademia Orlika Miłosław | 5 | 1 | ||
| 21 | 11:33 | Boisko 3 | 7 | D | Olimpia Plewiska | RKS Furia Rawicz | 4 | 2 | ||
| 22 | 11:51 | Boisko 1 | 8 | A | KS 1920 Mosina | Lech Future Swarzędz | 2 | 4 | ||
| 23 | 11:51 | Boisko 2 | 8 | C | UKS ORIK MOSINA | UKS LIDER SWARZĘDZ | 4 | 0 | ||
| 24 | 11:51 | Boisko 3 | 8 | D | Warta Śrem I | Promień opalenica | 0 | 0 | ||
| 25 | 12:09 | Boisko 1 | 9 | A | APR LAMPART TULCE Czarni | Football Academy Leszno | 2 | 5 | ||
| 26 | 12:09 | Boisko 2 | 9 | B | Gas Krobia | Jarota Jarocin | 1 | 3 | ||
| 27 | 12:09 | Boisko 3 | 9 | C | TPS WINGRADY | Warta Śrem III | 11 | 0 | ||
| 28 | 12:27 | Boisko 1 | 10 | A | KS 1920 Mosina | Warta Poznań | 2 | 1 | ||
| 29 | 12:27 | Boisko 2 | 10 | B | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi | Warta Śrem II | 2 | 2 | ||
| 30 | 12:27 | Boisko 3 | 10 | C | UKS ORIK MOSINA | Obra Kościan | 2 | 5 | ||
| 31 | 12:45 | Boisko 1 | 11 | A | APR LAMPART TULCE Czarni | Lech Future Swarzędz | 3 | 0 | ||
| 32 | 12:45 | Boisko 2 | 11 | C | TPS WINGRADY | UKS LIDER SWARZĘDZ | 4 | 1 | ||
| 33 | 12:45 | Boisko 3 | 11 | D | RKS Furia Rawicz | Promień opalenica | 0 | 5 | ||
| 34 | 13:03 | Boisko 1 | 12 | A | Football Academy Leszno | Warta Poznań | 6 | 0 | ||
| 35 | 13:03 | Boisko 2 | 12 | B | Gas Krobia | Akademia Orlika Miłosław | 1 | 1 | ||
| 36 | 13:03 | Boisko 3 | 12 | C | Obra Kościan | Warta Śrem III | 11 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:50
Tabela A - rocznik 2016
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KS 1920 Mosina | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 | 2820400,002 | |
| 2 | APR LAMPART TULCE Czarni | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | 9101700,003 | |
| 1 | Football Academy Leszno | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | 12222600 | |
| 3 | Lech Future Swarzędz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | 5991000,005 | |
| 5 | Warta Poznań | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | -129599,994 | |
| Uwaga: przy równości punktów o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans i bramki zdobyte. | |||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:51
Tabela B - rocznik 2016
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gas Krobia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7020800,002 | |
| 4 | APR LAMPART TULCE Pomarańczowi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 | 840300,003 | |
| 1 | Jarota Jarocin | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | 12283100 | |
| 2 | Akademia Orlika Miłosław | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7051100,005 | |
| 5 | Warta Śrem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1 | 810400,006 | |
| Uwaga: przy równości punktów o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans i bramki zdobyte. | |||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:52
Tabela C - rocznik 2016
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UKS ORIK MOSINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6061400,002 | |
| 2 | Obra Kościan | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | 9182500,003 | |
| 1 | TPS WINGRADY | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | 12172200 | |
| 4 | UKS LIDER SWARZĘDZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | 2910500,005 | |
| 5 | Warta Śrem III | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | 0 | -319899,994 | |
| Uwaga: przy równości punktów o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans i bramki zdobyte. | |||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:52
Tabela D - rocznik 2016
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olimpia Plewiska | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6020800,002 | |
| 4 | RKS Furia Rawicz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | -129699,997 | |
| 1 | Warta Śrem I | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 7081000,004 | |
| 3 | Promień opalenica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4030600,005 | |
| Uwaga: przy równości punktów o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans i bramki zdobyte. | |||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:53
