Lista drużyn - rocznik 2018
| Grupa | Lp. | Drużyna |
| A | 1 | APR Lampart Poznań (2019) A |
| A | 2 | Akademia Piłkarska Dąbcze |
| A | 3 | Vigantice Czechy |
| A | 4 | Warta Śrem I |
| A | 5 | Kania Gostyń |
| A | 6 | Canarinhos Skórzewo |
| A | 7 | Warta Śrem II |
| B | 1 | APR Lampart Poznań (2019) B |
| B | 2 | APR Lampart Poznań I |
| B | 3 | Apr Lampart Jarocin |
| B | 4 | Warta Poznań |
| B | 5 | Warta Śrem III |
| B | 6 | Promień opalenica |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:55
Terminarz - rocznik 2018
| Nr | Godzina | Boisko | Kolejka | Grupa | Gospodarz | Gość | Gole Gospodarz | Gole Gość | Założenia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | Boisko 1 | 1 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Akademia Piłkarska Dąbcze | 4 | 0 | Grupa A | 7 zespołów, Boisko 1, mecz 12 min + 2 min przerwy | |
| 2 | 09:45 | Boisko 2 | 1 | B | APR Lampart Poznań (2019) B | APR Lampart Poznań I | 0 | 8 | Grupa B | 6 zespołów, Boisko 2, mecz 15 min + 2 min przerwy | |
| 3 | 09:59 | Boisko 1 | 2 | A | Vigantice Czechy | Warta Śrem I | 2 | 1 | Start | 09:45 | |
| 4 | 10:02 | Boisko 2 | 2 | B | Apr Lampart Jarocin | Warta Poznań | 7 | 2 | Mecze grupa A | 21 | |
| 5 | 10:13 | Boisko 1 | 3 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Kania Gostyń | 3 | 0 | Mecze grupa B | 15 | |
| 6 | 10:19 | Boisko 2 | 3 | B | APR Lampart Poznań (2019) B | Warta Śrem III | 2 | 1 | Koniec grupa A | 14:39 | |
| 7 | 10:27 | Boisko 1 | 4 | A | Akademia Piłkarska Dąbcze | Vigantice Czechy | 1 | 2 | Koniec grupa B | 14:00 | |
| 8 | 10:36 | Boisko 2 | 4 | B | APR Lampart Poznań I | Apr Lampart Jarocin | 4 | 3 | |||
| 9 | 10:41 | Boisko 1 | 5 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Warta Śrem I | 2 | 2 | |||
| 10 | 10:53 | Boisko 2 | 5 | B | APR Lampart Poznań (2019) B | Warta Poznań | 2 | 5 | |||
| 11 | 10:55 | Boisko 1 | 6 | A | Akademia Piłkarska Dąbcze | Kania Gostyń | 3 | 0 | |||
| 12 | 11:09 | Boisko 1 | 7 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Vigantice Czechy | 2 | 2 | |||
| 13 | 11:10 | Boisko 2 | 6 | B | APR Lampart Poznań I | Warta Śrem III | 7 | 2 | |||
| 14 | 11:23 | Boisko 1 | 8 | A | Akademia Piłkarska Dąbcze | Warta Śrem I | 2 | 3 | |||
| 15 | 11:27 | Boisko 2 | 7 | B | APR Lampart Poznań (2019) B | Apr Lampart Jarocin | 0 | 13 | |||
| 16 | 11:37 | Boisko 1 | 9 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Canarinhos Skórzewo | 1 | 1 | |||
| 17 | 11:44 | Boisko 2 | 8 | B | APR Lampart Poznań I | Warta Poznań | 4 | 0 | |||
| 18 | 11:51 | Boisko 1 | 10 | A | Akademia Piłkarska Dąbcze | Warta Śrem II | 4 | 2 | |||
| 19 | 12:01 | Boisko 2 | 9 | B | APR Lampart Poznań (2019) B | Promień opalenica | 2 | 4 | |||
| 20 | 12:05 | Boisko 1 | 11 | A | Vigantice Czechy | Kania Gostyń | 3 | 0 | |||
| 21 | 12:18 | Boisko 2 | 10 | B | Apr Lampart Jarocin | Warta Śrem III | 3 | 0 | |||
| 22 | 12:19 | Boisko 1 | 12 | A | APR Lampart Poznań (2019) A | Warta Śrem II | 6 | 0 | |||
| 23 | 12:33 | Boisko 1 | 13 | A | Akademia Piłkarska Dąbcze | Canarinhos Skórzewo | 0 | 1 | |||
| 24 | 12:35 | Boisko 2 | 11 | B | APR Lampart Poznań I | Promień opalenica | 2 | 1 | |||
| 25 | 12:47 | Boisko 1 | 14 | A | Vigantice Czechy | Warta Śrem II | 4 | 0 | |||
| 26 | 12:52 | Boisko 2 | 12 | B | Warta Poznań | Warta Śrem III | 3 | 3 | |||
| 27 | 13:01 | Boisko 1 | 15 | A | Warta Śrem I | Kania Gostyń | 3 | 0 | |||
| 28 | 13:09 | Boisko 2 | 13 | B | Apr Lampart Jarocin | Promień opalenica | 4 | 3 | |||
| 29 | 13:15 | Boisko 1 | 16 | A | Vigantice Czechy | Canarinhos Skórzewo | 1 | 2 | |||
| 30 | 13:26 | Boisko 2 | 14 | B | Warta Poznań | Promień opalenica | 2 | 5 | |||
| 31 | 13:29 | Boisko 1 | 17 | A | Warta Śrem I | Warta Śrem II | 8 | 0 | |||
| 32 | 13:43 | Boisko 1 | 18 | A | Kania Gostyń | Canarinhos Skórzewo | 0 | 3 | |||
| 33 | 13:43 | Boisko 2 | 15 | B | Warta Śrem III | Promień opalenica | 1 | 2 | |||
| 34 | 13:57 | Boisko 1 | 19 | A | Warta Śrem I | Canarinhos Skórzewo | 1 | 0 | |||
| 35 | 14:11 | Boisko 1 | 20 | A | Kania Gostyń | Warta Śrem II | 0 | 3 | |||
| 36 | 14:25 | Boisko 1 | 21 | A | Canarinhos Skórzewo | Warta Śrem II | 7 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:56
Tabela A - rocznik 2018
| Tabela Grupa A | ||||||||||
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | APR Lampart Poznań (2019) A | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | 12131800 |
| #N/A | Akademia Piłkarska Dąbcze | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | 5981000,005 |
| #N/A | Vigantice Czechy | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 13081400,01 |
| #N/A | Warta Śrem I | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | 13121800,01 |
| #N/A | Kania Gostyń | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 | -179999,992 |
| #N/A | Canarinhos Skórzewo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | 13111400,01 |
| #N/A | Warta Śrem II | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 3 | 2760500,01 |
| Uwaga: przy równej liczbie punktów decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans bramek i bramki zdobyte. | ||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:56
Tabela B - rocznik 2018
| Tabela Grupa B | ||||||||||
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #N/A | APR Lampart Poznań (2019) B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 3 | 2750600,004 |
| #N/A | APR Lampart Poznań I | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | 15192500,01 |
| #N/A | Apr Lampart Jarocin | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | 12213000,01 |
| #N/A | Warta Poznań | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | 3911200,007 |
| #N/A | Warta Śrem III | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 | 900700,008 |
| #N/A | Promień opalenica | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | 9041500,009 |
| Uwaga: przy równej liczbie punktów decyduje bezpośredni pojedynek / mała tabela, potem bilans bramek i bramki zdobyte. | ||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:57
