Lista drużyn - rocznik 2017
| Grupa | Lp. | Drużyna |
| A | 1 | Obra Kościan |
| A | 2 | UKS APR LAMPART KALISZ |
| A | 3 | Warta Poznań 2017 A |
| A | 4 | Canarinios Skorzewo |
| A | 5 | Warta Śrem I |
| A | 6 | AS Czempiń |
| B | 1 | uks Orlik Mosina |
| B | 2 | TPS WINGRADY |
| B | 3 | Warta Poznań 2017 B |
| B | 4 | APR Lampart Poznań II |
| B | 5 | Warta Śrem II |
| B | 6 | Wisła Borek |
| C | 1 | Fa Leszno |
| C | 2 | Akademia Piłkarska Dąbcze |
| C | 3 | Lider Swarzędz |
| C | 4 | Lotnik Poznań |
| C | 5 | apr Poznań |
| C | 6 | Warta Śrem III |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:53
Terminarz - rocznik 2017
| Nr | Godzina | Boisko | Seria | Grupa | Gospodarz | Gość | Gole Gosp. | Gole Gość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | Boisko 1 | 1 | B | Warta Poznań 2017 B | TPS WINGRADY | 2 | 4 | Rozegrany |
| 2 | 09:45 | Boisko 2 | 1 | A | Obra Kościan | Canarinios Skorzewo | 1 | 2 | Rozegrany |
| 3 | 09:45 | Boisko 3 | 1 | C | Lider Swarzędz | Akademia Piłkarska Dąbcze | 6 | 0 | Rozegrany |
| 4 | 09:45 | Boisko 4 | 1 | A | AS Czempiń | UKS APR LAMPART KALISZ | 1 | 6 | Rozegrany |
| 5 | 10:03 | Boisko 1 | 2 | B | APR Lampart Poznań II | Warta Śrem II | 4 | 0 | Rozegrany |
| 6 | 10:03 | Boisko 2 | 2 | C | Lotnik Poznań | Warta Śrem III | 2 | 0 | Rozegrany |
| 7 | 10:03 | Boisko 3 | 2 | A | Warta Śrem I | Warta Poznań 2017 A | 5 | 2 | Rozegrany |
| 8 | 10:03 | Boisko 4 | 2 | B | uks Orlik Mosina | Wisła Borek | 3 | 0 | Rozegrany |
| 9 | 10:21 | Boisko 1 | 3 | C | apr Poznań | Lider Swarzędz | 2 | 3 | Rozegrany |
| 10 | 10:21 | Boisko 2 | 3 | A | Obra Kościan | UKS APR LAMPART KALISZ | 0 | 4 | Rozegrany |
| 11 | 10:21 | Boisko 3 | 3 | C | Fa Leszno | Akademia Piłkarska Dąbcze | 11 | 0 | Rozegrany |
| 12 | 10:21 | Boisko 4 | 3 | A | Canarinios Skorzewo | AS Czempiń | 0 | 0 | Rozegrany |
| 13 | 10:39 | Boisko 1 | 4 | B | APR Lampart Poznań II | Wisła Borek | 10 | 0 | Rozegrany |
| 14 | 10:39 | Boisko 2 | 4 | B | uks Orlik Mosina | TPS WINGRADY | 2 | 2 | Rozegrany |
| 15 | 10:39 | Boisko 3 | 4 | B | Warta Śrem II | Warta Poznań 2017 B | 1 | 3 | Rozegrany |
| 16 | 10:39 | Boisko 4 | 4 | C | Fa Leszno | Lotnik Poznań | 7 | 0 | Rozegrany |
| 17 | 10:57 | Boisko 1 | 5 | C | Warta Śrem III | Akademia Piłkarska Dąbcze | 0 | 2 | Rozegrany |
| 18 | 10:57 | Boisko 2 | 5 | A | Canarinios Skorzewo | Warta Śrem I | 0 | 5 | Rozegrany |
| 19 | 10:57 | Boisko 3 | 5 | A | Warta Poznań 2017 A | UKS APR LAMPART KALISZ | 0 | 5 | Rozegrany |
| 20 | 10:57 | Boisko 4 | 5 | A | Obra Kościan | AS Czempiń | 3 | 1 | Rozegrany |
| 21 | 11:15 | Boisko 1 | 6 | B | TPS WINGRADY | APR Lampart Poznań II | 3 | 3 | Rozegrany |
| 22 | 11:15 | Boisko 2 | 6 | C | Lotnik Poznań | apr Poznań | 0 | 6 | Rozegrany |
| 23 | 11:15 | Boisko 3 | 6 | B | Warta Poznań 2017 B | uks Orlik Mosina | 4 | 0 | Rozegrany |
| 24 | 11:15 | Boisko 4 | 6 | C | Lider Swarzędz | Fa Leszno | 1 | 8 | Rozegrany |
| 25 | 11:33 | Boisko 1 | 7 | A | UKS APR LAMPART KALISZ | Canarinios Skorzewo | 9 | 1 | Rozegrany |
| 26 | 11:33 | Boisko 2 | 7 | B | Wisła Borek | Warta Śrem II | 0 | 1 | Rozegrany |
| 27 | 11:33 | Boisko 3 | 7 | A | AS Czempiń | Warta Śrem I | 1 | 9 | Rozegrany |
| 28 | 11:33 | Boisko 4 | 7 | A | Warta Poznań 2017 A | Obra Kościan | 1 | 5 | Rozegrany |
| 29 | 11:51 | Boisko 1 | 8 | B | uks Orlik Mosina | APR Lampart Poznań II | 3 | 5 | Rozegrany |
| 30 | 11:51 | Boisko 2 | 8 | C | Lider Swarzędz | Warta Śrem III | 5 | 0 | Rozegrany |
| 31 | 11:51 | Boisko 3 | 8 | C | Akademia Piłkarska Dąbcze | Lotnik Poznań | 0 | 2 | Rozegrany |
| 32 | 11:51 | Boisko 4 | 8 | C | apr Poznań | Fa Leszno | 1 | 2 | Rozegrany |
| 33 | 12:09 | Boisko 1 | 9 | B | TPS WINGRADY | Warta Śrem II | 0 | 7 | Rozegrany |
| 34 | 12:09 | Boisko 2 | 9 | A | Warta Poznań 2017 A | Canarinios Skorzewo | 5 | 0 | Rozegrany |
| 35 | 12:09 | Boisko 3 | 9 | A | UKS APR LAMPART KALISZ | Warta Śrem I | 4 | 0 | Rozegrany |
| 36 | 12:09 | Boisko 4 | 9 | B | Warta Poznań 2017 B | Wisła Borek | 4 | 1 | Rozegrany |
| 37 | 12:27 | Boisko 1 | 10 | C | Akademia Piłkarska Dąbcze | apr Poznań | 1 | 3 | Rozegrany |
| 38 | 12:27 | Boisko 2 | 10 | C | Lider Swarzędz | Lotnik Poznań | 2 | 1 | Rozegrany |
| 39 | 12:27 | Boisko 3 | 10 | C | Fa Leszno | Warta Śrem III | 4 | 0 | Rozegrany |
| 40 | 12:27 | Boisko 4 | 10 | A | Warta Poznań 2017 A | AS Czempiń | 0 | 3 | Rozegrany |
| 41 | 12:45 | Boisko 1 | 11 | B | Warta Śrem II | uks Orlik Mosina | 1 | 3 | Rozegrany |
| 42 | 12:45 | Boisko 2 | 11 | A | Warta Śrem I | Obra Kościan | 3 | 2 | Rozegrany |
| 43 | 12:45 | Boisko 3 | 11 | B | Warta Poznań 2017 B | APR Lampart Poznań II | 3 | 4 | Rozegrany |
| 44 | 12:45 | Boisko 4 | 11 | B | Wisła Borek | TPS WINGRADY | 0 | 3 | Rozegrany |
| 45 | 13:03 | Boisko 1 | 12 | C | Warta Śrem III | apr Poznań | 1 | 4 | Rozegrany |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:54
Tabele grup - rocznik 2017
| Tabele grupowe – rocznik 2017 | |||||||||
| Grupa A | |||||||||
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obra Kościan | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 1 | UKS APR LAMPART KALISZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 |
| 6 | Warta Poznań 2017 A | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 5 | Canarinios Skorzewo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | 4 |
| 2 | Warta Śrem I | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 |
| 4 | AS Czempiń | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| Kolejność: punkty, bezpośredni pojedynek / mała tabela, bilans bramek, bramki zdobyte. | |||||||||
| Grupa B | |||||||||
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt |
| 4 | uks Orlik Mosina | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 3 | TPS WINGRADY | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 2 | Warta Poznań 2017 B | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 1 | APR Lampart Poznań II | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 13 |
| 5 | Warta Śrem II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | Wisła Borek | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| Kolejność: punkty, bezpośredni pojedynek / mała tabela, bilans bramek, bramki zdobyte. | |||||||||
| Grupa C | |||||||||
| Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | +/- | Pkt |
| 1 | Fa Leszno | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 |
| 5 | Akademia Piłkarska Dąbcze | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 3 |
| 2 | Lider Swarzędz | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 4 | Lotnik Poznań | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 3 | apr Poznań | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 6 | Warta Śrem III | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Kolejność: punkty, bezpośredni pojedynek / mała tabela, bilans bramek, bramki zdobyte. | |||||||||
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 14:37:54
